Tk test

Nguyen Van

0.05%
Exness-Trial9 (1:500)
weeks (since 2024)
6
  • Lợi nhuận:

    20.71 USD

  • Tiền nạp lần đầu:

    0.00 USD

  • Tiền nạp:

    37 812.75 USD

  • Rút:

    0.00 USD

Jan Fed Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2024 0.05 0.05
Tổng tiền 0.05%
Thời gian Type Volume Symbol Giá Thời gian Giá Commission Swap Pips Lợi nhuận
2024-10-21 13:00:02 0.01 0 2023-11-20 13:20:00 0 0 0 0 37812.75
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.03 XAUUSDm 2618.184 2024-10-09 05:05:00 2620.184 0 0 200 6
2024-10-21 13:00:02 Sell 0.01 XAUUSDm 2616.184 2024-10-09 06:20:00 2614.184 0 0 200 2
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.9191 2024-10-09 07:22:00 0.91966 0 0 5 2.45
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.91961 2024-10-09 07:46:00 0.91972 0 0 1 0.48
2024-10-21 13:00:02 Buy 1 AUDCADm 0.91966 2024-10-09 08:39:00 0.91955 0 0 -1 -8.04
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92866 2024-10-14 04:15:00 0.92845 0 0 -2 -1.52
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92838 2024-10-14 04:38:00 0.92816 0 0 -2 -1.59
2024-10-21 13:00:02 Sell 1 AUDCADm 0.92714 2024-10-14 04:38:00 0.92838 0 -1.53 -12 -90
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.92064 2024-10-14 04:38:00 0.92816 0 -0.34 75 32.75
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.9215 2024-10-14 04:38:00 0.92815 0 -0.34 66 28.97
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.92176 2024-10-14 04:38:00 0.92815 0 -0.34 63 27.83
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.92152 2024-10-14 04:38:00 0.92815 0 -0.34 66 28.88
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.91907 2024-10-14 04:38:00 0.92815 0 -0.34 90 39.55
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.92146 2024-10-14 04:38:00 0.92815 0 -0.34 66 29.14
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.91897 2024-10-14 04:38:00 0.92817 0 -0.34 92 40.07
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.92149 2024-10-14 04:38:00 0.92817 0 -0.34 66 29.09
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.92156 2024-10-14 04:38:00 0.92817 0 -0.34 66 28.79
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.9201 2024-10-14 04:38:00 0.92815 0 -0.34 80 35.07
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.06 AUDCADm 0.91995 2024-10-14 04:38:00 0.92815 0 -0.34 82 35.72
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92834 2024-10-14 04:39:00 0.92814 0 0 -2 -1.46
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92836 2024-10-14 04:39:00 0.92814 0 0 -2 -1.6
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92856 2024-10-14 04:48:00 0.92832 0 0 -2 -1.74
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92838 2024-10-14 04:48:00 0.92832 0 0 0 -0.44
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92848 2024-10-14 11:04:00 0.92655 0 0 -19 -13.99
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.9253 2024-10-14 13:00:00 0.925 0 0 -3 -2.17
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92521 2024-10-14 13:11:00 0.92491 0 0 -3 -2.17
2024-10-21 13:00:02 Sell 0.1 AUDCADm 0.92406 2024-10-21 08:01:00 0.92445 0 -0.96 -3 -2.83
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 AUDCADm 0.92477 2024-10-21 08:01:00 0.92423 0 -0.48 -5 -3.91
2024-10-21 13:00:02 Sell 0.1 AUDCADm 0.92487 2024-10-21 08:01:00 0.92446 0 -1.11 4 2.97
2024-10-21 13:00:02 Buy 0.1 XAUUSDm 2730.224 2024-10-21 08:03:00 2730.335 0 0 11 1.11
2024-10-14 14:00:01 Sellstop 1 AUDCADm 0.91424 2024-10-14 04:38:00 0.92817 0 0 0 0
2024-10-14 14:00:01 Buylimit 1 AUDCADm 0.91694 2024-10-14 04:38:00 0.92838 0 0 0 0
2024-10-14 14:00:01 Buystop 1 AUDCADm 0.9307 2024-10-14 04:38:00 0.92837 0 0 0 0
2024-10-14 14:00:01 Buylimit 0.1 AUDCADm 0.92468 2024-10-14 04:38:00 0.92837 0 0 0 0
2024-10-14 14:00:01 Sellstop 0.1 AUDCADm 0.92299 2024-10-14 04:38:00 0.92815 0 0 0 0
2024-10-14 14:00:01 Buystop 0.1 AUDCADm 0.92767 2024-10-14 13:12:00 0.92511 0 0 0 0
2024-10-14 14:00:01 Selllimit 0.1 AUDCADm 0.92534 2024-10-14 13:27:00 0.92504 0 0 0 0
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 AUDUSDm 0.68926 2024-10-02 06:52:00 0.68893 0 0 3 0.33
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92927 2024-10-02 06:52:00 0.92912 0 0 -1 -1.11
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92924 2024-10-02 06:52:00 0.92912 0 0 -1 -0.89
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.9293 2024-10-02 06:52:00 0.92912 0 0 -1 -1.33
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92933 2024-10-02 06:54:00 0.92923 0 0 -1 -0.74
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92945 2024-10-02 06:54:00 0.92923 0 0 -2 -1.63
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92946 2024-10-02 07:00:00 0.92952 0 0 0 0.45
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92965 2024-10-02 07:00:00 0.92952 0 0 -1 -0.96
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92973 2024-10-03 15:02:00 0.9261 0 -0.23 -36 -26.82
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.9297 2024-10-03 15:02:00 0.92611 0 -0.23 -35 -26.51
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92964 2024-10-03 15:03:00 0.92609 0 -0.23 -35 -26.22
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92995 2024-10-03 10:36:00 0.92564 0 -0.23 -43 -31.85
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92987 2024-10-08 02:16:00 0.91773 0 -0.55 -121 -89.12
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.1 AUDCADm 0.92986 2024-10-08 02:16:00 0.91773 0 -0.55 -121 -89.04
2024-10-09 10:00:03 Sell 1 AUDCADm 0.91792 2024-10-08 02:17:00 0.91806 0 0 -1 -10.27
2024-10-09 10:00:03 Sell 1 AUDCADm 0.91775 2024-10-08 02:19:00 0.91783 0 0 0 -5.87
2024-10-09 10:00:03 Sell 1 AUDCADm 0.91808 2024-10-08 02:54:00 0.91684 0 0 12 91
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 AUDCADm 0.91709 2024-10-08 06:15:00 0.91666 0 0 -4 -0.32
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2644.585 2024-10-08 06:18:00 2644.571 0 0 -140 -0.02
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2644.365 2024-10-08 06:33:00 2641.624 0 0 -27410 -2.75
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.03 XAUUSDm 2642.473 2024-10-08 06:33:00 2641.808 0 0 6650 2
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2639.484 2024-10-08 08:36:00 2637.492 0 0 -19920 -1.99
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.03 XAUUSDm 2637.442 2024-10-08 07:00:00 2635.442 0 0 20000 6
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2637.382 2024-10-08 08:37:00 2638.107 0 0 -7250 -0.73
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2637.633 2024-10-08 08:38:00 2637.477 0 0 1560 0.15
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2637.357 2024-10-08 08:39:00 2639.323 0 0 -19660 -1.96
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.03 XAUUSDm 2639.357 2024-10-08 08:39:00 2639.35 0 0 -70 -0.02
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2639.374 2024-10-08 08:40:00 2639.687 0 0 -3130 -0.32
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2639.521 2024-10-08 08:42:00 2637.521 0 0 20000 2
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2637.951 2024-10-08 08:46:00 2637.51 0 0 4410 0.44
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2637.409 2024-10-08 08:46:00 2637.464 0 0 -550 -0.05
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2637.299 2024-10-08 08:48:00 2637.896 0 0 -5970 -0.6
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2637.733 2024-10-08 08:48:00 2637.502 0 0 2310 0.23
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2638.468 2024-10-08 08:53:00 2638.377 0 0 910 0.09
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2638.098 2024-10-08 08:54:00 2638.215 0 0 -1170 -0.12
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2637.888 2024-10-08 08:55:00 2638.179 0 0 -2910 -0.29
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.073 2024-10-08 09:21:00 2638 0 0 -730 -0.07
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.264 2024-10-08 09:21:00 2638.003 0 0 -2610 -0.26
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2637.952 2024-10-08 09:21:00 2637.947 0 0 -50 0
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.317 2024-10-08 09:21:00 2637.873 0 0 -4440 -0.45
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.112 2024-10-08 09:21:00 2637.873 0 0 -2390 -0.24
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.023 2024-10-08 09:21:00 2637.926 0 0 -970 -0.09
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.097 2024-10-08 09:21:00 2637.838 0 0 -2590 -0.26
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2637.95 2024-10-08 09:22:00 2637.638 0 0 -3120 -0.31
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2637.714 2024-10-08 09:22:00 2638.163 0 0 4490 0.45
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.224 2024-10-08 09:22:00 2638.672 0 0 4480 0.45
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.857 2024-10-08 09:22:00 2638.665 0 0 -1920 -0.19
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.763 2024-10-08 09:23:00 2638.671 0 0 -920 -0.09
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.8 2024-10-08 09:23:00 2638.498 0 0 -3020 -0.3
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.698 2024-10-08 09:23:00 2638.61 0 0 -880 -0.09
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.705 2024-10-08 09:23:00 2638.487 0 0 -2180 -0.22
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.709 2024-10-08 09:23:00 2638.379 0 0 -3300 -0.33
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.507 2024-10-08 09:23:00 2638.343 0 0 -1640 -0.17
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.503 2024-10-08 09:25:00 2638.013 0 0 -4900 -0.49
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2638.25 2024-10-08 09:26:00 2637.725 0 0 -5250 -0.52
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2637.927 2024-10-08 09:26:00 2637.639 0 0 -2880 -0.29
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2637.798 2024-10-08 09:35:00 2639.798 0 0 20000 2
2024-10-09 10:00:03 Buy 0.01 XAUUSDm 2640.138 2024-10-08 10:22:00 2642.099 0 0 19610 1.96
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2645.306 2024-10-08 13:09:00 2643.281 0 0 20250 2.03
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2643.03 2024-10-08 13:18:00 2641.03 0 0 20000 2
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2640.918 2024-10-08 13:26:00 2638.784 0 0 21340 2.14
2024-10-09 10:00:03 Sell 0.01 XAUUSDm 2638.462 2024-10-08 13:36:00 2640.481 0 0 -20190 -2.02
  • Giao dịch:

    137

  • Profit Trades:

    54 (39.42%)

  • Loss Trades:

    83 (60.58%)

  • Best trade:

    91.00 USD

  • Worst trade:

    -90.00 USD

  • Gross Profit:

    619.34 USD (545328 pips)

  • Gross Loss:

    -598.63 USD (-768699 pips)

  • Giao dịch mới nhất:

    4 tuần trước

  • Thời gian giữ lệnh:

    67.3 hours

  • Profit Factor:

    1

  • Long Trades:

    81 (59.12%)

  • Short Trades:

    56 (40.88%)

  • Lợi nhuận kỳ vọng:

    15.71 USD

  • Average Profit:

    11.60 USD

  • Average Loss:

    -7.20 USD

  • Monthly growth:

    0.05%