18.62%
LiteFinance-Classic.com (1:300)
weeks (since 2023)
41
  • Lợi nhuận:

    514.86 USD

  • Tiền nạp lần đầu:

    506.23 USD

  • Tiền nạp:

    1 518.81 USD

  • Rút:

    146.95 USD

Jan Fed Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2023 5.66 5.66
2024 5.59 4.09 2.69 0.55 0.04 12.96
Tổng tiền 18.62%
Time Type Volume Symbol Giá Time Giá Commission Swap Pips Lợi nhuận
2024-05-09 16:09:50 Sell 0.71 NZDCAD. 0.82418 2024-05-09 16:25:50 0.82449 0 0 -31 -16.05
2024-05-03 15:30:22 Buy 0.72 NZDCAD. 0.82132 2024-05-07 10:13:52 0.82169 0 -2.16 37 19.47
2024-04-15 10:31:08 Sell 0.72 NZDCAD. 0.81617 2024-04-17 04:54:00 0.816 0 -1.95 17 8.86
2024-04-05 17:13:13 Buy 0.72 NZDCAD. 0.81824 2024-04-10 16:48:42 0.81855 0 -3.27 31 16.33
2024-04-02 11:17:52 Buy 0.24 AUDNZD. 1.09254 2024-04-10 03:10:44 1.09268 0 -5.85 14 2.04
2024-03-22 03:45:01 Buy 0.12 NZDCAD. 0.81749 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -7.58 397 35
2024-03-22 03:45:01 Buy 0.12 NZDCAD. 0.81749 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -7.58 397 35
2024-03-22 03:45:01 Buy 0.12 NZDCAD. 0.81749 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -7.58 397 34.99
2024-03-19 07:45:02 Buy 0.06 NZDCAD. 0.82116 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -4.23 30 1.32
2024-03-19 07:45:02 Buy 0.06 NZDCAD. 0.82116 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -4.23 30 1.32
2024-03-19 07:45:02 Buy 0.06 NZDCAD. 0.82116 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -4.23 30 1.32
2024-03-19 07:30:02 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88404 2024-03-19 14:30:02 0.8852 0 0 116 2.57
2024-03-19 07:30:02 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88404 2024-03-19 14:30:01 0.8852 0 0 116 2.56
2024-03-19 07:30:02 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88404 2024-03-19 14:30:02 0.8852 0 0 116 2.56
2024-03-18 19:15:00 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88759 2024-03-19 14:30:01 0.8852 0 -0.08 -239 -5.28
2024-03-18 14:00:02 Sell 0.03 AUDCAD. 0.88988 2024-03-18 14:20:12 0.88954 0 0 34 0.75
2024-03-18 14:00:02 Sell 0.03 AUDCAD. 0.88988 2024-03-18 14:20:12 0.88954 0 0 34 0.75
2024-03-18 14:00:02 Sell 0.03 AUDCAD. 0.88988 2024-03-18 14:20:12 0.88954 0 0 34 0.75
2024-03-15 18:00:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07853 2024-03-15 18:44:18 1.07819 0 0 34 0.62
2024-03-15 18:00:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07853 2024-03-15 18:44:19 1.07819 0 0 34 0.62
2024-03-15 18:00:00 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07853 2024-03-15 18:44:18 1.07819 0 0 34 0.62
2024-03-15 14:45:01 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82432 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -2.3 -286 -6.31
2024-03-15 14:45:01 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82432 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -2.3 -286 -6.31
2024-03-15 14:45:01 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82432 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -2.3 -286 -6.31
2024-03-15 13:30:33 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07728 2024-03-15 14:29:01 1.07677 0 0 51 0.93
2024-03-15 13:30:33 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07728 2024-03-15 14:29:01 1.07677 0 0 51 0.93
2024-03-15 03:45:01 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88902 2024-03-15 09:02:12 0.88935 0 0 33 0.74
2024-03-15 03:45:01 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88901 2024-03-15 09:02:12 0.88935 0 0 34 0.76
2024-03-15 03:45:01 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88901 2024-03-15 09:02:12 0.88935 0 0 34 0.76
2024-03-15 02:15:01 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82807 2024-05-03 15:30:48 0.82146 0 -2.3 -661 -14.57
2024-03-15 02:15:01 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82808 2024-05-03 15:30:49 0.82146 0 -2.3 -662 -14.59
2024-03-15 02:15:00 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82805 2024-05-03 15:30:48 0.82146 0 -2.3 -659 -14.52
2024-03-15 00:16:00 Balance 0.01 2024-03-15 00:16:00 -2.85
2024-03-14 17:15:01 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88935 2024-03-14 17:58:11 0.88986 0 0 51 1.13
2024-03-14 17:15:00 Buy 0.03 AUDCAD. 0.88935 2024-03-14 17:58:10 0.88986 0 0 51 1.13
2024-03-14 03:30:05 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83096 2024-03-14 04:37:35 0.83062 0 0 34 0.76
2024-03-14 03:30:05 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83096 2024-03-14 04:37:35 0.83062 0 0 34 0.75
2024-03-14 03:30:05 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83096 2024-03-14 04:37:35 0.83062 0 0 34 0.75
2024-03-14 03:30:01 Buy 0.03 AUDNZD. 1.0737 2024-03-14 06:15:36 1.07404 0 0 34 0.62
2024-03-14 03:30:01 Buy 0.03 AUDNZD. 1.0737 2024-03-14 06:15:36 1.07404 0 0 34 0.63
2024-03-14 03:30:01 Buy 0.03 AUDNZD. 1.0737 2024-03-14 06:15:36 1.07404 0 0 34 0.63
2024-03-14 00:12:43 Balance 0.01 2024-03-14 00:12:43 -4.46
2024-03-13 17:45:00 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07504 2024-03-14 03:18:13 1.07403 0 0 101 1.87
2024-03-13 16:15:01 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82929 2024-03-13 17:06:52 0.82963 0 0 34 0.76
2024-03-13 16:15:01 Buy 0.03 NZDCAD. 0.8293 2024-03-13 17:06:52 0.82963 0 0 33 0.74
2024-03-13 16:15:00 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82929 2024-03-13 17:06:51 0.82963 0 0 34 0.76
2024-03-13 13:15:12 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07443 2024-03-13 14:51:17 1.07409 0 0 34 0.63
2024-03-13 13:15:12 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07443 2024-03-13 14:51:17 1.07409 0 0 34 0.63
2024-03-13 13:15:12 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07443 2024-03-13 14:51:17 1.07409 0 0 34 0.63
2024-03-13 05:30:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.8315 2024-03-13 09:33:52 0.83116 0 0 34 0.76
2024-03-13 05:30:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.8315 2024-03-13 09:33:52 0.83116 0 0 34 0.76
2024-03-13 05:30:00 Sell 0.03 NZDCAD. 0.8315 2024-03-13 09:33:52 0.83116 0 0 34 0.76
2024-03-13 00:18:04 Balance 0.01 2024-03-13 00:18:04 -0.83
2024-03-12 14:45:02 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83307 2024-03-12 14:48:01 0.83256 0 0 51 1.13
2024-03-12 14:45:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83307 2024-03-12 14:48:01 0.83256 0 0 51 1.13
2024-03-12 14:45:01 Sell 0.03 AUDCAD. 0.89436 2024-03-12 14:49:56 0.89335 0 0 101 2.25
2024-03-12 10:30:06 Buy 0.03 NZDCAD. 0.83064 2024-03-12 13:41:00 0.83098 0 0 34 0.75
2024-03-12 10:30:05 Buy 0.03 NZDCAD. 0.83064 2024-03-12 13:41:00 0.83098 0 0 34 0.75
2024-03-12 10:30:05 Buy 0.03 NZDCAD. 0.83064 2024-03-12 13:41:01 0.83098 0 0 34 0.76
2024-03-12 10:30:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07316 2024-03-13 07:58:52 1.07282 0 0 34 0.63
2024-03-12 10:30:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07316 2024-03-13 07:58:52 1.07282 0 0 34 0.63
2024-03-12 10:30:00 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07317 2024-03-13 07:58:52 1.07282 0 0 35 0.64
2024-03-12 02:30:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07274 2024-03-12 02:33:54 1.0724 0 0 34 0.63
2024-03-12 02:30:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07274 2024-03-12 02:33:54 1.0724 0 0 34 0.63
2024-03-12 02:30:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07274 2024-03-12 02:33:54 1.0724 0 0 34 0.63
2024-03-12 00:15:12 Balance 0.01 2024-03-12 00:15:12 -2.94
2024-03-11 04:15:01 Buy 0.03 AUDCAD. 0.8915 2024-03-11 08:38:26 0.89201 0 0 51 1.13
2024-03-11 04:15:01 Buy 0.03 AUDCAD. 0.8915 2024-03-11 08:38:26 0.89201 0 0 51 1.13
2024-03-11 04:15:01 Buy 0.03 AUDNZD. 1.07118 2024-03-12 02:09:52 1.07224 0 -0.09 106 1.97
2024-03-09 00:15:12 Balance 0.01 2024-03-09 00:15:12 -2.66
2024-03-08 15:45:02 Sell 0.03 AUDCAD. 0.89417 2024-03-08 18:02:07 0.89316 0 0 101 2.25
2024-03-08 15:45:02 Buy 0.03 AUDNZD. 1.07239 2024-03-08 18:37:59 1.0729 0 0 51 0.94
2024-03-08 15:45:02 Buy 0.03 AUDNZD. 1.07238 2024-03-08 18:37:59 1.0729 0 0 52 0.97
2024-03-08 14:00:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83188 2024-03-11 10:26:00 0.83154 0 -0.04 34 0.75
2024-03-08 14:00:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83188 2024-03-11 10:26:00 0.83154 0 -0.04 34 0.75
2024-03-08 14:00:00 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83188 2024-03-11 10:26:00 0.83154 0 -0.04 34 0.76
2024-03-08 12:00:01 Sell 0.03 AUDCAD. 0.89272 2024-03-08 15:30:04 0.89238 0 0 34 0.76
2024-03-08 12:00:01 Sell 0.03 AUDCAD. 0.89272 2024-03-08 15:30:04 0.89238 0 0 34 0.76
2024-03-08 12:00:00 Sell 0.03 AUDCAD. 0.89272 2024-03-08 15:30:04 0.89238 0 0 34 0.76
2024-03-08 03:30:04 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82972 2024-03-08 03:38:14 0.83004 0 0 32 0.71
2024-03-08 03:30:03 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82969 2024-03-08 03:38:13 0.83004 0 0 35 0.78
2024-03-08 03:30:03 Buy 0.03 NZDCAD. 0.82969 2024-03-08 03:38:13 0.83004 0 0 35 0.78
2024-03-08 00:11:56 Balance 0.01 2024-03-08 00:11:56 -1.97
2024-03-07 10:30:06 Sell 0.03 AUDCAD. 0.89033 2024-03-08 04:08:17 0.88999 0 0.03 34 0.76
2024-03-07 10:30:06 Sell 0.03 AUDCAD. 0.89033 2024-03-08 04:08:17 0.88999 0 0.03 34 0.76
2024-03-07 10:30:05 Sell 0.03 AUDCAD. 0.89033 2024-03-08 04:08:17 0.88999 0 0.03 34 0.76
2024-03-07 10:30:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83134 2024-03-07 17:09:06 0.831 0 0 34 0.76
2024-03-07 10:30:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83134 2024-03-07 17:09:06 0.831 0 0 34 0.76
2024-03-07 10:30:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83134 2024-03-07 17:09:06 0.831 0 0 34 0.76
2024-03-07 09:15:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83083 2024-03-07 10:07:00 0.83049 0 0 34 0.76
2024-03-07 09:15:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83083 2024-03-07 10:07:00 0.83049 0 0 34 0.76
2024-03-07 09:15:01 Sell 0.03 NZDCAD. 0.83083 2024-03-07 10:07:00 0.83049 0 0 34 0.76
2024-03-07 06:00:01 Sell 0.03 AUDCAD. 0.88915 2024-03-07 07:38:13 0.88863 0 0 52 1.16
2024-03-07 06:00:01 Sell 0.03 AUDCAD. 0.88912 2024-03-07 07:38:14 0.88863 0 0 49 1.09
2024-03-07 00:14:15 Balance 0.01 2024-03-07 00:14:15 -3.06
2024-03-06 18:45:02 Sell 0.03 AUDCAD. 0.88847 2024-03-06 21:45:04 0.88746 0 0 101 2.24
2024-03-06 17:15:02 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07084 2024-03-07 09:16:24 1.0705 0 0 34 0.63
2024-03-06 17:15:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07084 2024-03-07 09:16:24 1.0705 0 0 34 0.63
2024-03-06 17:15:01 Sell 0.03 AUDNZD. 1.07084 2024-03-07 09:16:24 1.0705 0 0 34 0.63
2024-03-06 16:00:04 Sell 0.03 AUDCAD. 0.88716 2024-03-06 16:50:16 0.88682 0 0 34 0.76
  • Giao dịch:

    616

  • Profit Trades:

    549 (89.12%)

  • Loss Trades:

    67 (10.88%)

  • Best trade:

    35.00 USD

  • Worst trade:

    -16.10 USD

  • Gross Profit:

    821.75 USD (32152 pips)

  • Gross Loss:

    -306.89 USD (-13523 pips)

  • Giao dịch mới nhất:

    4 tháng trước

  • Thời gian giữ lệnh:

    36 hours

  • Profit Factor:

    2.7

  • Long Trades:

    318 (51.62%)

  • Short Trades:

    298 (48.38%)

  • Lợi nhuận kỳ vọng:

    9.22 USD

  • Average Profit:

    1.60 USD

  • Average Loss:

    -4.40 USD

  • Monthly growth:

    18.62%