- weeks (since 2024)
- 4
-
Lợi nhuận:
-53.35 USD
-
Tiền nạp lần đầu:
0.00 USD
-
Tiền nạp:
0.00 USD
-
Rút:
0.00 USD
Thời gian | Type | Volume | Symbol | Giá | Thời gian | Giá | Commission | Swap | Pips | Lợi nhuận |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07827 | 2024-10-23 15:43:01 | 1.07793 | 0 | 0 | -3 | -3.4 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07759 | 2024-10-23 16:21:10 | 1.07715 | 0 | 0 | -4 | -4.4 |
2024-10-23 16:36:05 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.07731 | 2024-10-23 16:21:09 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | -0.9 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07801 | 2024-10-23 16:21:09 | 1.07717 | 0 | 0 | -8 | -8.4 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.078 | 2024-10-23 15:59:26 | 1.07781 | 0 | 0 | -1 | -1.9 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07801 | 2024-10-23 15:59:26 | 1.07781 | 0 | 0 | -2 | -2 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07805 | 2024-10-23 15:59:25 | 1.0778 | 0 | 0 | -2 | -2.5 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07816 | 2024-10-23 15:59:24 | 1.0778 | 0 | 0 | -3 | -3.6 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | AUDJPY | 101.334 | 2024-10-23 15:59:24 | 101.318 | 0 | 0 | -1 | -1.05 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07832 | 2024-10-23 15:43:04 | 1.07794 | 0 | 0 | -3 | -3.8 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.08758 | 2024-10-16 15:39:02 | 1.08733 | 0 | 0 | -2 | -2.5 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07829 | 2024-10-23 15:43:00 | 1.07795 | 0 | 0 | -3 | -3.4 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07804 | 2024-10-23 15:35:09 | 1.07801 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
2024-10-23 16:36:05 | Sell | 0.1 | EURUSD | 1.07788 | 2024-10-23 15:35:09 | 1.07825 | 0 | 0 | -3 | -3.7 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07802 | 2024-10-23 13:35:17 | 1.07787 | 0 | 0 | -1 | -1.5 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07802 | 2024-10-23 13:34:28 | 1.07778 | 0 | 0 | -2 | -2.4 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.07801 | 2024-10-23 13:34:27 | 1.07778 | 0 | 0 | -2 | -2.3 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.08759 | 2024-10-16 15:39:04 | 1.08732 | 0 | 0 | -2 | -2.7 |
2024-10-23 16:36:05 | Buy | 0.1 | EURUSD | 1.08759 | 2024-10-16 15:39:03 | 1.08733 | 0 | 0 | -2 | -2.6 |
-
Giao dịch:
19
-
Profit Trades:
0 (0%)
-
Loss Trades:
19 (100%)
-
Best trade:
0.00 USD
-
Worst trade:
-8.40 USD
-
Gross Profit:
0.00 USD (0 pips)
-
Gross Loss:
-53.35 USD (-44 pips)
-
Giao dịch mới nhất:
4 tuần trước
-
Thời gian giữ lệnh:
27.6 hours
-
Profit Factor:
0
-
Long Trades:
17 (89.47%)
-
Short Trades:
2 (10.53%)
-
Lợi nhuận kỳ vọng:
0.00 USD
-
Average Profit:
0.00 USD
-
Average Loss:
-2.80 USD
-
Monthly growth:
100%